Rozpočet města Svratky 2022.
Text je generován pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR) z dokumentů. Některé znaky mohou být rozpoznány chybně.
Schválený rozpočet města Svratky pro rok 2022.
Rozpočtová skladba | Ukazatele rozpočtu | Minim. v Kč | Maxim. v Kč | |
---|---|---|---|---|
Účelové | Druhové položky | |||
P | Příjmy celkem | 58995955 | - | |
Tř. 1 | Daňové příjmy | 21953000 | - | |
Daně a poplatky vybírané MěÚ | 1195000 | - | ||
Tř.4 | Neinv. dotace na výkon státní správy | 448500 | - | |
Dotace na VPP | 60000 | - | ||
Dotace knihovna | 229560 | - | ||
Dotace cyklostezka Svratouch | 9050966 | - | ||
Dotace rybník (75%) | 16933400 | - | ||
Cyklo Svratouch - podíl obce Svratouch | 2190335 | - | ||
1032 | Les | 2400000 | - | |
214* | Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 98000 | - | |
33** | Kultura, církve, sdělovací prostředky | 79000 | - | |
34** | Tělovýchova a zájmová činnost | 7000 | - | |
36** | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4005194 | - | |
372* | Nakládání s odpady | 325000 | - | |
6171 | Činnost místní správy | 3000 | - | |
63** | Finanční operace | 18000 | - |
Rozpočtová skladba | Ukazatele rozpočtu | Minim. v Kč | Maxim. v Kč | |
---|---|---|---|---|
Účelové | Druhové položky | |||
V | Výdaje celkem | - | 64964234 | |
103x | Lesy | - | 1052000 | |
1070, | 233*,234* | Rybářství, rybník | - | 23864000 |
214* | Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | - | 192000 | |
22** | Pozemní komunikace, silniční doprava | - | 18000804 | |
23** | Pitná voda, kanalizace | - | 373500 | |
3113 | Základní škola | - | 3071400 | |
33** | Kultura, církve, sdělovací prostředky | - | 1428680 | |
34xx | Tělovýchova a zájmová činnost | - | 1364500 | |
35** | Zdravotnictví, Pomoc zdravotně postiženým | - | 7000 | |
36** | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | - | 7898200 | |
37** | Nakládání s odpady, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | - | 1788000 | |
43** | Služby sociální péče (DPS, obědy senioři) | - | 905000 | |
5*** | SDH, povodně | - | 556000 | |
6112 | Zastupitelé | - | 1941000 | |
6171 | Činnost úřadu | - | 1851500 | |
63** | Finanční operace | - | 656000 | |
64** | Ostatní činnosti | - | 14650 |
Z toho finanční vztahy k jiným osobám (včetně příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím) |
||||
---|---|---|---|---|
6409 | 5221 | MAS Havlíčkův kraj | - | 14650 |
3113 | 5331 | Základní škola | - | 2284000 |
2310 | 5329 | Příspěvek SVK | - | 138500 |
3399 | 5492 | Vítáni občánků | - | 22000 |
3330 | 5223 | Kostel | - | 50000 |
4359 | 5493 | Obědy senioři | - | 72000 |
4350 | 5223 | Charita | - | 10000 |
Dary a příspěvky spolkům a organizacím | - | 319000 |
- | - | Rekapitulace | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Příjmy celkem | 58995955 | - |
- | - | Výdaje celkem | - | 64964234 |
- | 8124 | Splátky půjčky ČS kanalizace | - | 2000000 |
- | 8124 | Splátky půjčky ČS sítě Slunný vrch | - | 558144 |
- | 8115 | Změna stavu peněžních prostředků na účtech | - | 8526423 |
- | - | Odhad stavu peněžních prostředků k 31.12.2021 po RO č.6 | - | 16698156 |
- | - | Odhad stavu peněžních prostředků k 31.12.2022 | - | 8171733 |
Návrh rozpočtu projednán zastupitelstvem města dne 4. 11, 2021
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 10. 12. 2021
Dokument byl již z úřední desky odstraněn. Uplynula lhůta pro jeho zveřejnění.