Svaz vodovodů a kanalizací - Tisková zpráva. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s divize Žďár nad Sázavou ... s odkazem na své usnesení ze dne 30. 09. 2021, potvrdilo výši celkové ceny vody 103,10 Kč na rok 2022 a schválilo dílčí ceny za vodné a stočné..
Text je generován pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR) z dokumentů. Některé znaky mohou být rozpoznány chybně.
Kalkulace 2022 v tis. Kč | Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko | |
|||
V O 4/1111) | Č N É | |
|||
Kalkulační vzorec | PLÁN | % podíl | PLÁN | % podíl | |
1.PŘÍMÝ MATERIÁL | 35062,3 | 0,2 | 2068,0 | 1,6% | |
chemikálie | 5309,6 | 0,0 | 2068,0 | 1,6% | |
surová voda, podzemní voda | 29717,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0% | |
převzatá voda | 35,4 | 0,0 | |
0,0% | |
2.PŘÍMÉ MZDY | 21218,8 | 0,1 | 19145,0 | 14,9% | |
3.NÁJEM INFRA | 61000,0 | 0,4 | 51000,0 | 39,7% | |
4.OPR. A ÚDRŽ. INFRA | 13667,4 | 0,1 | 7643,1 | 5,9% | |
dodavatelské | 5925,0 | 0,0 | 5331,0 | 4,1% | |
vnitroopraly | 3689,3 | 0,0 | 370,1 | 0,3% | |
materiáler„, o ;'ary | 4053,0 | 0,0 | 1942,0 | 1,5% | |
5.JINÉ PRIME | 41942,3 | 0,2 | 38685,9 | 30,1% | |
ost. mať. a PPS | 294,0 | 0,0 | 788,0 | 0,6% | |
PHM | 193,7 | 0,0 | 674,0 | 0,5% | |
el. energie | 10162,3 | 0,1 | 9747,0 | 7,6% | |
plyn | 389,0 | 0,0 | 325,0 | 0,3% | |
opravy provozní ext. | 1161,4 | 0,0 | 381,3 | 0,3% | |
likvidace kalu | 506,0 | 0,0 | 3407,1 | 2,7% | |
ostatní e.xt. slzL'by | 1331,2 | 0,0 | 1231,2 | 1,0% | |
pojištění z mezd | 7150,3 | 0,0 | 6456,4 | 5,0% | |
ost.poplatky | 11,8 | 0,0 | 66,8 | 0,1% | |
(platy za vypouštění | 0,0 | 0,0 | 753,0 | 0,6% | |
odpisy VÁS | 73,8 | 0,0 | 477,5 | 0,4% | |
cákl. dopr. vnitro | 1383,4 | 0,0 | 3590,3 | 2,8% | |
osob. dopr. vnitro | 2496,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
laboratoře | 4755,0 | 0,0 | 3729,0 | 2,9% | |
ost. interní služby | 12034,2 | 0,1 | 7059,2 | 5,5% | |
PŘÍMÉ NÁKL.CELKEM | 172890,9 | 1,0 | 118542,0 | 92,3% | |
6.VÝROBNÍ REŽIE | 9855,7 | 0,1 | 3210,4 | 2,5% | |
7.SPRÁVNÍ REŽIE | 15220,2 | 0,1 | 10277,1 | 8,0% | |
UPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY | 197966,7 | 1,2 | 132029,5 | 102,8% | |
8.VODA PŘEDANÁ | -25849,3 | -0,2 | |
0,0% | |
NÁKLADY SVAZKU PLÁN | 172117,4 | 1,0 | 132029,5 | 102,8% | |
9, MIM.NÁKL.NEPLÁNOV | -25,0 | 0,0 | -3535,7 | -2,8% | |
NÁKLADY CELKEM | 172092,4 | 1,0 | 128493,8 | 100,0% | |
OBJEM VÝROBY CEL. | 3260,2 | |
3305,6 | |
|
OBYVATELSTVO | 2425,8 | |
2062,9 | |
|
OSTATNÍ | 834,5 | |
1242,8 | |
|
NÁKLAD KČ/M3 | 52,79 | |
38,87 | |
|
PRUMĚRNÁ MÍRA ZISKU v % | 2 131 | |
2 440 | |
|
ZISK V CENĚ | 1,12 | |
0,95 | |
|
CENA BEZ DPH | 53,9100 | |
39,8200 | |
|
CENA S DPH | 59,30 | |
43,80 | |
|
|
|
|
|
|
|
Ve Žd'áře nad Sázavou dne: Kalkulace 2021 | 25.11.2021 | |
|
||
CENA S DPH 10% | |
60 701 | I 42,401 | 103,10 | |
Rozdíl 2022/2021 | |
|
|
|
|
(CENA S DPH | |
-1,40 | 977 | 1, | 1,0331 |
|
celkem | |
1 000 | |
|
Dokument byl již z úřední desky odstraněn. Uplynula lhůta pro jeho zveřejnění.